McDONALD Jun
54th Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral46.932
Posição no individual geral86
Posição da equipe-
Qualificação
Sub 3 · dom., 18 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.800 | 8.466 | - | - | 12.266 | #100 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.800 | 7.533 | - | - | 12.333 | #51 |
| TraveTrave | 4.800 | 6.700 | - | −0.1 | 11.400 | #93 |
| SoloSolo | 4.600 | 6.633 | - | −0.3 | 10.933 | #99 |
| Individual geral | 46.932 | #86 | ||||
