McPHILLIPS Evan
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral76.798
Posição no individual geral17
Posição da equipe5
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.500 | 7.133 | - | −0.1 | 12.533 | #35 |
| CavaloCavalo com alças | 4.000 | 7.966 | - | - | 11.966 | #45 |
| ArgolasArgolas | 4.100 | 8.666 | - | - | 12.766 | #14 |
| SaltoSalto | 5.200 | 8.900 | - | - | 14.100 | #5 |
| Salto 1 | 5.200 | 8.900 | - | - | 14.100 | |
| Salto 2 | 4.800 | 8.233 | - | −0.1 | 12.933 | |
| ParalelasBarras paralelas | 5.400 | 7.400 | - | - | 12.800 | #25 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.500 | 8.133 | - | - | 12.633 | #35 |
| Individual geral | 76.798 | #17 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.500 | 7.900 | - | −0.1 | 13.300 | #9 |
| CavaloCavalo com alças | 4.000 | 8.000 | - | - | 12.000 | #18 |
| ArgolasArgolas | 4.100 | 8.633 | - | - | 12.733 | #8 |
| SaltoSalto | 5.200 | 8.600 | - | −0.1 | 13.700 | #8 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.200 | 8.133 | - | - | 13.333 | #9 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.500 | 8.300 | - | - | 12.800 | #15 |
| Individual geral | 77.866 | #10 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Média | 5.000 | 8.950 | - | - | 13.950 | #3 |
| Salto 1 | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | |
| Salto 2 | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 |
