JAROS Milan
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral69.932
Posição no individual geral72
Posição da equipe25
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 3.800 | 7.766 | - | - | 11.566 | #89 |
| CavaloCavalo com alças | 3.000 | 8.300 | - | - | 11.300 | #59 |
| ArgolasArgolas | 2.900 | 8.400 | - | - | 11.300 | #77 |
| SaltoSalto | 3.600 | 8.900 | - | - | 12.500 | #84 |
| ParalelasBarras paralelas | 2.600 | 8.933 | - | - | 11.533 | #77 |
| Barra fixaBarra fixa | 3.200 | 8.533 | - | - | 11.733 | #66 |
| Individual geral | 69.932 | #72 | ||||
