DARIES Naveen
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
Individual geral47.799
Posição no individual geral39
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | - | - | - | - | 13.400 | #35 |
| Salto 1 | 4.600 | 8.800 | - | - | 13.400 | |
| Salto 2 | 4.000 | 8.700 | - | - | 12.700 | |
| Assim.Barras assimétricas | - | - | - | - | 11.233 | #57 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 11.166 | #40 |
| SoloSolo | - | - | - | - | 12.000 | #41 |
| Individual geral | 47.799 | #39 | ||||
