DARIES, Naveen
Olympic Games Tokyo 2020
Individual geral46.365
Posição no individual geral76
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | - | - | - | - | 13.300 | #64 |
| Salto 1 | - | - | - | - | 13.300 | |
| Salto 2 | - | - | - | - | 12.666 | |
| Assim.Barras assimétricas | - | - | - | - | 12.366 | #60 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 8.933 | #83 |
| SoloSolo | - | - | - | - | 11.766 | #74 |
| Individual geral | 46.365 | #76 | ||||
