CUYLE Nicola
54th Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral76.765
Posição no individual geral40
Posição da equipe10
Qualificação
Sub 5 · dom., 18 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.000 | 7.900 | - | - | 12.900 | #42 |
| CavaloCavalo com alças | 5.000 | 6.833 | - | - | 11.833 | #81 |
| ArgolasArgolas | 4.900 | 8.500 | - | - | 13.400 | #12 |
| SaltoSalto | 4.800 | 8.733 | - | - | 13.533 | #44 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.200 | 8.833 | - | - | 14.033 | #22 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.100 | 6.966 | - | - | 11.066 | #95 |
| Individual geral | 76.765 | #40 | ||||
