NAKOV Nikalas
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral67.999
Posição no individual geral87
Posição da equipe26
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 3.700 | 8.300 | - | −0.3 | 11.700 | #82 |
| CavaloCavalo com alças | 4.900 | 6.700 | - | - | 11.600 | #53 |
| ArgolasArgolas | 2.900 | 7.233 | 0.1 | −0.3 | 9.933 | #110 |
| SaltoSalto | 2.400 | 8.133 | - | −0.1 | 10.433 | #123 |
| ParalelasBarras paralelas | 3.700 | 8.200 | - | - | 11.900 | #62 |
| Barra fixaBarra fixa | 3.600 | 8.733 | 0.1 | - | 12.433 | #39 |
| Individual geral | 67.999 | #87 | ||||
