SZILAGYI Nikolett
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral46.133
Posição no individual geral71
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.500 | 8.200 | - | - | 11.700 | #101 |
| Assim.Barras assimétricas | 3.700 | 6.533 | - | - | 10.233 | #78 |
| TraveTrave | 4.700 | 7.300 | - | - | 12.000 | #40 |
| SoloSolo | 4.800 | 7.400 | - | - | 12.200 | #45 |
| Individual geral | 46.133 | #71 | ||||
