DERWAEL, Nina
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
Individual geral53.598
Posição no individual geral8
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | - | - | - | - | 13.566 | #24 |
| Assim.Barras assimétricas | - | - | - | - | 14.966 | #2 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 12.333 | #15 |
| SoloSolo | - | - | - | - | 12.733 | #18 |
| Individual geral | 53.598 | #8 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | - | - | - | - | 13.533 | #15 |
| Assim.Barras assimétricas | - | - | - | - | 14.966 | #1 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 11.633 | #17 |
| SoloSolo | - | - | - | - | 13.366 | #9 |
| Individual geral | 53.498 | #8 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assim.Barras assimétricas | 6.300 | 8.733 | - | - | 15.033 | #3 |
