DERWAEL Nina
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral55.564
Posição no individual geral4
Posição da equipe11
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.866 | - | - | 13.466 | #33 |
| Assim.Barras assimétricas | 6.500 | 8.566 | - | - | 15.066 | #1 |
| TraveTrave | 5.200 | 8.566 | - | - | 13.766 | #3 |
| SoloSolo | 4.900 | 8.366 | - | - | 13.266 | #11 |
| Individual geral | 55.564 | #4 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.966 | - | - | 13.566 | #17 |
| Assim.Barras assimétricas | 6.500 | 8.600 | - | - | 15.100 | #1 |
| TraveTrave | 5.300 | 8.433 | - | - | 13.733 | #2 |
| SoloSolo | 4.900 | 8.400 | - | - | 13.300 | #9 |
| Individual geral | 55.699 | #4 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assim.Barras assimétricas | 6.500 | 8.700 | - | - | 15.200 | #1 |
| TraveTrave | 5.400 | 8.066 | - | - | 13.466 | #4 |
