BERKOVICH, Noam
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral74.365
Posição no individual geral31
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.100 | 8.800 | 0.1 | - | 14.000 | #3 |
| CavaloCavalo com alças | 3.300 | 8.300 | - | - | 11.600 | #53 |
| ArgolasArgolas | 3.500 | 8.466 | - | - | 11.966 | #39 |
| SaltoSalto | 3.600 | 9.233 | - | - | 12.833 | #65 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.300 | 7.666 | - | - | 11.966 | #58 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.400 | 7.600 | - | - | 12.000 | #55 |
| Individual geral | 74.365 | #31 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 4.900 | 6.633 | - | - | 11.533 | #8 |
