SEIFERT Noe
54th Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral80.598
Posição no individual geral15
Posição da equipe6
Qualificação
Sub 6 · dom., 18 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 4.900 | 8.566 | - | - | 13.466 | #15 |
| CavaloCavalo com alças | 5.100 | 8.166 | - | - | 13.266 | #26 |
| ArgolasArgolas | 4.500 | 8.633 | - | - | 13.133 | #19 |
| SaltoSalto | 4.400 | 9.333 | 0.1 | - | 13.833 | #24 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.900 | 8.700 | - | - | 14.600 | #6 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.300 | 7.000 | - | - | 12.300 | #64 |
| Individual geral | 80.598 | #15 | ||||
Final por equipes
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 4.900 | 8.533 | 0.1 | - | 13.533 | #14 |
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 4.900 | 8.666 | 0.1 | - | 13.666 | #9 |
| CavaloCavalo com alças | 5.200 | 8.466 | - | - | 13.666 | #10 |
| ArgolasArgolas | 4.500 | 8.533 | - | - | 13.033 | #11 |
| SaltoSalto | 4.400 | 9.200 | - | −0.1 | 13.500 | #18 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.700 | 8.033 | - | - | 13.733 | #14 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.200 | 8.400 | - | - | 13.600 | #8 |
| Individual geral | 81.198 | #10 | ||||
