STRYPSTEIN Noe
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral73.832
Posição no individual geral34
Posição da equipe7
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 4.000 | 7.933 | - | - | 11.933 | #65 |
| CavaloCavalo com alças | 4.600 | 7.900 | - | - | 12.500 | #26 |
| ArgolasArgolas | 3.100 | 8.800 | - | - | 11.900 | #44 |
| SaltoSalto | 3.600 | 8.700 | - | −0.3 | 12.000 | #102 |
| ParalelasBarras paralelas | 3.700 | 8.633 | - | - | 12.333 | #38 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.400 | 8.666 | 0.1 | - | 13.166 | #16 |
| Individual geral | 73.832 | #34 | ||||
