IDRISSOV Nurtan
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral73.398
Posição no individual geral53
Posição da equipe21
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 4.800 | 7.800 | - | −0.1 | 12.500 | #42 |
| CavaloCavalo com alças | 4.200 | 6.933 | - | - | 11.133 | #70 |
| ArgolasArgolas | 4.100 | 8.566 | - | - | 12.666 | #45 |
| SaltoSalto | 4.800 | 8.766 | - | −0.1 | 13.466 | #33 |
| Salto 1 | 4.800 | 8.766 | - | −0.1 | 13.466 | |
| Salto 2 | 5.200 | 7.666 | - | −0.1 | 12.766 | |
| ParalelasBarras paralelas | 4.500 | 7.700 | - | - | 12.200 | #67 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.000 | 7.433 | - | - | 11.433 | #74 |
| Individual geral | 73.398 | #53 | ||||
