NETZER Ofir
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral45.498
Posição no individual geral47
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.800 | 8.666 | - | - | 13.466 | #16 |
| Salto 1 | 4.800 | 8.666 | - | - | 13.466 | |
| Salto 2 | 4.800 | 8.766 | - | - | 13.566 | |
| Assim.Barras assimétricas | 4.800 | 6.533 | - | - | 11.333 | #40 |
| TraveTrave | 4.200 | 6.533 | - | - | 10.733 | #42 |
| SoloSolo | 4.800 | 5.466 | - | −0.3 | 9.966 | #58 |
| Individual geral | 45.498 | #47 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Média | 4.800 | 8.817 | - | - | 13.616 | #6 |
| Salto 1 | 4.800 | 8.833 | - | - | 13.633 | |
| Salto 2 | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 |
