BENGTSSON Olle
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral67.598
Posição no individual geral94
Posição da equipe30
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 4.500 | 7.933 | 0.1 | - | 12.533 | #35 |
| CavaloCavalo com alças | 3.200 | 6.700 | - | - | 9.900 | #99 |
| ArgolasArgolas | 2.100 | 8.666 | - | −0.3 | 10.466 | #100 |
| SaltoSalto | 3.600 | 8.866 | - | - | 12.466 | #88 |
| ParalelasBarras paralelas | 2.500 | 8.800 | - | - | 11.300 | #85 |
| Barra fixaBarra fixa | 2.600 | 8.333 | - | - | 10.933 | #94 |
| Individual geral | 67.598 | #94 | ||||
