MOHAMED Omar
54th Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral77.899
Posição no individual geral32
Posição da equipe23
Qualificação
Sub 3 · sáb., 17 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 4.700 | 7.600 | - | −0.1 | 12.200 | #71 |
| CavaloCavalo com alças | 4.500 | 8.100 | - | - | 12.600 | #48 |
| ArgolasArgolas | 5.200 | 8.400 | - | - | 13.600 | #6 |
| SaltoSalto | 4.400 | 9.000 | - | - | 13.400 | #48 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.200 | 8.233 | - | - | 13.433 | #40 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.600 | 8.066 | - | - | 12.666 | #51 |
| Individual geral | 77.899 | #32 | ||||
