KHALILOVA, Ominakhon
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral42.966
Posição no individual geral104
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.400 | 8.200 | - | - | 11.600 | #106 |
| Assim.Barras assimétricas | 3.900 | 5.500 | - | - | 9.400 | #108 |
| TraveTrave | 4.500 | 5.600 | - | - | 10.100 | #96 |
| SoloSolo | 4.500 | 7.366 | - | - | 11.866 | #79 |
| Individual geral | 42.966 | #104 | ||||
