SHMUELY, Ophir
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral45.965
Posição no individual geral57
Posição da equipe17
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.600 | 8.733 | - | - | 12.333 | #52 |
| Salto 1 | 3.600 | 8.733 | - | - | 12.333 | |
| Salto 2 | 3.600 | 8.100 | - | - | 11.700 | |
| Assim.Barras assimétricas | 4.800 | 6.266 | - | - | 11.066 | #45 |
| TraveTrave | 5.000 | 5.566 | - | - | 10.566 | #76 |
| SoloSolo | 4.600 | 7.400 | - | - | 12.000 | #34 |
| Individual geral | 45.965 | #57 | ||||
