REILLY Ori
2026 Junior Pan American Championships
Individual geral73.099
Posição no individual geral7
Posição da equipe1
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 3.900 | 8.000 | - | - | 11.900 | #12 |
| CavaloCavalo com alças | 4.000 | 8.366 | - | - | 12.366 | #2 |
| ArgolasArgolas | 3.100 | 8.400 | - | - | 11.500 | #11 |
| SaltoSalto | 3.600 | 8.900 | - | −0.1 | 12.400 | #18 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.400 | 7.833 | - | - | 12.233 | #5 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.000 | 8.700 | - | - | 12.700 | #4 |
| Individual geral | 73.099 | #7 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CavaloCavalo com alças | 4.000 | 8.466 | - | - | 12.466 | #4 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.400 | 8.333 | - | - | 12.733 | #3 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.000 | 8.533 | - | - | 12.533 | #2 |
