BRENDEL, Pascal
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral80.066
Posição no individual geral34
Posição da equipe5
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.600 | 8.400 | - | - | 14.000 | #16 |
| CavaloCavalo com alças | 5.500 | 7.800 | - | - | 13.300 | #26 |
| ArgolasArgolas | 4.800 | 8.400 | - | - | 13.200 | #32 |
| SaltoSalto | 5.200 | 7.933 | - | −0.3 | 12.833 | #93 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.700 | 7.100 | - | - | 12.800 | #69 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.400 | 8.533 | - | - | 13.933 | #7 |
| Individual geral | 80.066 | #34 | ||||
Final por equipes
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.600 | 8.400 | - | - | 14.000 | #12 |
