DEGOUY Paul
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral79.265
Posição no individual geral31
Posição da equipe14
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.300 | 7.233 | - | - | 12.533 | #66 |
| CavaloCavalo com alças | 4.100 | 8.066 | - | - | 12.166 | #53 |
| ArgolasArgolas | 4.700 | 8.500 | - | - | 13.200 | #24 |
| SaltoSalto | 5.200 | 8.900 | - | - | 14.100 | #26 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.500 | 8.200 | - | - | 13.700 | #30 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.200 | 8.366 | - | - | 13.566 | #13 |
| Individual geral | 79.265 | #31 | ||||
