CAMPOS Paulina
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral47.899
Posição no individual geral31
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.600 | - | - | 13.200 | #30 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.100 | 7.066 | - | - | 12.166 | #27 |
| TraveTrave | 5.000 | 6.400 | - | - | 11.400 | #29 |
| SoloSolo | 4.500 | 6.633 | - | - | 11.133 | #50 |
| Individual geral | 47.899 | #31 | ||||
