KAMILJANOV Ravshan
54th Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral73.997
Posição no individual geral71
Posição da equipe-
Qualificação
Sub 3 · sáb., 17 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 3.500 | 8.966 | - | - | 12.466 | #57 |
| CavaloCavalo com alças | 5.400 | 8.766 | - | - | 14.166 | #3 |
| ArgolasArgolas | 3.400 | 8.533 | - | - | 11.933 | #69 |
| SaltoSalto | 3.600 | 8.833 | - | - | 12.433 | #90 |
| ParalelasBarras paralelas | 2.300 | 9.533 | - | - | 11.833 | #88 |
| Barra fixaBarra fixa | 1.900 | 9.266 | - | - | 11.166 | #92 |
| Individual geral | 73.997 | #71 | ||||
