ANDRADE, Rebeca
Olympic Games Paris 2024
Individual geral57.700
Posição no individual geral2
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.600 | 9.400 | - | −0.1 | 14.900 | #2 |
| Assim.Barras assimétricas | 6.100 | 8.300 | - | - | 14.400 | #7 |
| TraveTrave | 6.100 | 8.400 | - | - | 14.500 | #2 |
| SoloSolo | 5.900 | 8.000 | - | - | 13.900 | #2 |
| Individual geral | 57.700 | #2 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.600 | 9.500 | - | - | 15.100 | #2 |
| Assim.Barras assimétricas | 6.200 | 8.466 | - | - | 14.666 | #4 |
| TraveTrave | 6.100 | 8.033 | - | - | 14.133 | #5 |
| SoloSolo | 5.900 | 8.233 | - | −0.1 | 14.033 | #2 |
| Individual geral | 57.932 | #2 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Média | 5.500 | 9.467 | - | - | 14.966 | #2 |
| Salto 1 | 5.600 | 9.500 | - | - | 15.100 | |
| Salto 2 | 5.400 | 9.433 | - | - | 14.833 | |
| TraveTrave | 5.700 | 8.233 | - | - | 13.933 | #4 |
| SoloSolo | 5.900 | 8.266 | - | - | 14.166 | #1 |
