RODRIGUEZ, Renata
2026 Junior Pan American Championships
Individual geral40.666
Posição no individual geral38
Posição da equipe5
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.400 | 8.600 | - | - | 12.000 | #22 |
| Assim.Barras assimétricas | 3.400 | 6.966 | - | - | 10.366 | #21 |
| TraveTrave | 3.900 | 4.300 | - | - | 8.200 | #43 |
| SoloSolo | 4.000 | 6.400 | - | −0.3 | 10.100 | #35 |
| Individual geral | 40.666 | #38 | ||||
