DYKSTRA Reuben John
2026 Junior Pan American Championships
Individual geral67.731
Posição no individual geral22
Posição da equipe2
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 4.700 | 7.433 | - | −0.4 | 11.733 | #13 |
| CavaloCavalo com alças | 2.700 | 6.066 | - | - | 8.766 | #37 |
| ArgolasArgolas | 3.000 | 8.300 | - | - | 11.300 | #14 |
| SaltoSalto | 4.400 | 8.400 | - | - | 12.800 | #15 |
| ParalelasBarras paralelas | 3.600 | 7.366 | - | - | 10.966 | #22 |
| Barra fixaBarra fixa | 3.400 | 8.766 | - | - | 12.166 | #11 |
| Individual geral | 67.731 | #22 | ||||
