KIRMES, Robert
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral76.898
Posição no individual geral84
Posição da equipe25
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.400 | 8.233 | - | - | 13.633 | #46 |
| CavaloCavalo com alças | 4.700 | 7.233 | - | - | 11.933 | #87 |
| ArgolasArgolas | 4.800 | 7.366 | - | - | 12.166 | #113 |
| SaltoSalto | 4.800 | 9.033 | - | - | 13.833 | #58 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.100 | 7.833 | - | - | 12.933 | #97 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.300 | 8.100 | - | - | 12.400 | #100 |
| Individual geral | 76.898 | #84 | ||||
