WOO Rose
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral50.466
Posição no individual geral19
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.666 | - | - | 13.266 | #26 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.000 | 7.800 | - | - | 12.800 | #18 |
| TraveTrave | 5.600 | 6.400 | - | - | 12.000 | #19 |
| SoloSolo | 4.700 | 7.700 | - | - | 12.400 | #22 |
| Individual geral | 50.466 | #19 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.800 | - | - | 13.400 | #17 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.000 | 7.266 | - | - | 12.266 | #19 |
| TraveTrave | 5.600 | 6.100 | - | - | 11.700 | #20 |
| SoloSolo | 5.000 | 7.933 | - | - | 12.933 | #8 |
| Individual geral | 50.299 | #18 | ||||
