XIAO Ruoteng
Olympic Games Paris 2024
Individual geral84.898
Posição no individual geral4
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.800 | 7.966 | - | −0.1 | 13.666 | #23 |
| CavaloCavalo com alças | 6.100 | 8.166 | - | - | 14.266 | #7 |
| ArgolasArgolas | 5.500 | 8.100 | - | - | 13.600 | #9 |
| SaltoSalto | 5.600 | 9.133 | - | - | 14.733 | #4 |
| ParalelasBarras paralelas | 6.000 | 8.800 | - | - | 14.800 | #7 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.400 | 8.433 | - | - | 13.833 | #10 |
| Individual geral | 84.898 | #4 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.800 | 8.533 | - | - | 14.333 | #6 |
| CavaloCavalo com alças | 5.900 | 8.366 | - | - | 14.266 | #8 |
| ArgolasArgolas | 5.700 | 8.100 | - | - | 13.800 | #6 |
| SaltoSalto | 5.600 | 9.233 | - | - | 14.833 | #2 |
| ParalelasBarras paralelas | 6.300 | 8.466 | - | - | 14.766 | #6 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.800 | 8.566 | - | - | 14.366 | #5 |
| Individual geral | 86.364 | #3 | ||||
