MOSTOWFI Sam
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral75.865
Posição no individual geral35
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | #5 |
| CavaloCavalo com alças | 3.800 | 7.833 | - | - | 11.633 | #57 |
| ArgolasArgolas | 4.200 | 8.233 | - | - | 12.433 | #42 |
| SaltoSalto | 4.800 | 8.966 | - | - | 13.766 | #29 |
| Salto 1 | 4.800 | 8.966 | - | - | 13.766 | |
| Salto 2 | 4.000 | 9.333 | - | - | 13.333 | |
| ParalelasBarras paralelas | 4.100 | 7.900 | - | - | 12.000 | #75 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.000 | 8.400 | - | - | 12.400 | #31 |
| Individual geral | 75.865 | #35 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | #3 |
| CavaloCavalo com alças | 3.800 | 7.833 | - | - | 11.633 | #47 |
| ArgolasArgolas | 4.200 | 8.233 | - | - | 12.433 | #33 |
| SaltoSalto | 4.800 | 8.966 | - | - | 13.766 | #23 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.100 | 7.900 | - | - | 12.000 | #59 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.000 | 8.400 | - | - | 12.400 | #24 |
| Individual geral | 75.865 | #28 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.000 | 8.566 | - | −0.3 | 13.266 | #8 |