VOSS Sarah
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral52.232
Posição no individual geral23
Posição da equipe13
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 9.233 | - | - | 13.433 | #29 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.800 | 7.933 | - | - | 12.733 | #39 |
| TraveTrave | 5.400 | 7.466 | - | - | 12.866 | #22 |
| SoloSolo | 5.300 | 8.000 | - | −0.1 | 13.200 | #15 |
| Individual geral | 52.232 | #23 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 9.200 | - | - | 13.400 | #15 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.700 | 6.200 | - | - | 10.900 | #24 |
| TraveTrave | 5.300 | 7.866 | - | - | 13.166 | #15 |
| SoloSolo | 5.200 | 8.133 | - | - | 13.333 | #6 |
| Individual geral | 50.799 | #22 | ||||
