MIYATA, Shoko
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral50.165
Posição no individual geral23
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.400 | 8.466 | - | - | 13.866 | #10 |
| Salto 1 | 5.400 | 8.466 | - | - | 13.866 | |
| Salto 2 | 4.800 | 8.500 | - | - | 13.300 | |
| Assim.Barras assimétricas | 4.600 | 7.966 | - | - | 12.566 | #18 |
| TraveTrave | 4.500 | 6.933 | - | - | 11.433 | #62 |
| SoloSolo | 4.800 | 7.500 | - | - | 12.300 | #41 |
| Individual geral | 50.165 | #23 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.400 | 8.466 | - | - | 13.866 | #8 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.600 | 7.966 | - | - | 12.566 | #12 |
| TraveTrave | 4.500 | 6.933 | - | - | 11.433 | #48 |
| SoloSolo | 4.800 | 7.500 | - | - | 12.300 | #32 |
| Individual geral | 50.165 | #18 | ||||
