SANTIAGO Sienna
2026 Senior Pan American Championships
Individual geral40.432
Posição no individual geral52
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.200 | 8.666 | - | - | 11.866 | #45 |
| Assim.Barras assimétricas | 2.200 | 6.200 | - | - | 8.400 | #54 |
| TraveTrave | 4.100 | 6.133 | - | - | 10.233 | #46 |
| SoloSolo | 3.400 | 6.533 | - | - | 9.933 | #50 |
| Individual geral | 40.432 | #52 | ||||
