STOEHR Silja
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral46.498
Posição no individual geral38
Posição da equipe7
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.600 | 8.866 | - | −0.3 | 12.166 | #51 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.700 | 7.500 | - | - | 12.200 | #17 |
| TraveTrave | 4.800 | 6.766 | - | - | 11.566 | #33 |
| SoloSolo | 4.400 | 6.166 | - | - | 10.566 | #95 |
| Individual geral | 46.498 | #38 | ||||
