BILES Simone
Olympic Games Paris 2024
Individual geral59.566
Posição no individual geral1
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 6.400 | 9.400 | - | - | 15.800 | #1 |
| Assim.Barras assimétricas | 6.200 | 8.233 | - | - | 14.433 | #6 |
| TraveTrave | 6.400 | 8.333 | - | - | 14.733 | #1 |
| SoloSolo | 6.800 | 7.900 | - | −0.1 | 14.600 | #1 |
| Individual geral | 59.566 | #1 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 6.400 | 9.366 | - | - | 15.766 | #1 |
| Assim.Barras assimétricas | 6.200 | 7.533 | - | - | 13.733 | #16 |
| TraveTrave | 6.400 | 8.166 | - | - | 14.566 | #1 |
| SoloSolo | 6.900 | 8.166 | - | - | 15.066 | #1 |
| Individual geral | 59.131 | #1 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Média | 6.000 | 9.350 | - | −0.1 | 15.300 | #1 |
| Salto 1 | 6.400 | 9.400 | - | −0.1 | 15.700 | |
| Salto 2 | 5.600 | 9.300 | - | - | 14.900 | |
| TraveTrave | 6.200 | 7.200 | - | −0.3 | 13.100 | #5 |
| SoloSolo | 6.900 | 7.833 | - | −0.6 | 14.133 | #2 |
