CASELLA Sofia
2026 Senior Pan American Championships
Individual geral42.164
Posição no individual geral42
Posição da equipe13
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.000 | 8.466 | - | - | 11.466 | #56 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.100 | 6.066 | - | - | 10.166 | #39 |
| TraveTrave | 4.400 | 5.566 | - | −0.1 | 9.866 | #50 |
| SoloSolo | 4.200 | 6.466 | - | - | 10.666 | #37 |
| Individual geral | 42.164 | #42 | ||||
