ORTEGA, Sofia
2026 Junior Pan American Championships
Individual geral39.533
Posição no individual geral40
Posição da equipe7
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.800 | 8.200 | - | - | 12.000 | #22 |
| Salto 1 | 3.800 | 8.200 | - | - | 12.000 | |
| Salto 2 | 3.400 | 8.500 | - | - | 11.900 | |
| Assim.Barras assimétricas | 1.800 | 6.433 | - | - | 8.233 | #42 |
| TraveTrave | 4.100 | 4.700 | - | - | 8.800 | #42 |
| SoloSolo | 4.000 | 6.800 | - | −0.3 | 10.500 | #33 |
| Individual geral | 39.533 | #40 | ||||
