ROJAS MORA Sofia
2026 Junior Pan American Championships
Individual geral44.532
Posição no individual geral21
Posição da equipe6
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.600 | 8.766 | - | - | 12.366 | #12 |
| Assim.Barras assimétricas | 2.900 | 6.033 | - | - | 8.933 | #38 |
| TraveTrave | 5.000 | 7.033 | - | - | 12.033 | #4 |
| SoloSolo | 4.700 | 6.500 | - | - | 11.200 | #23 |
| Individual geral | 44.532 | #21 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TraveTrave | 4.800 | 6.566 | - | - | 11.366 | #8 |
