SHTYKHETSKAYA Sofia
54th Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral50.498
Posição no individual geral42
Posição da equipe22
Qualificação
Sub 4 · seg., 19 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.400 | - | - | 12.600 | #89 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.800 | 7.466 | - | - | 13.266 | #22 |
| TraveTrave | 4.600 | 7.566 | - | - | 12.166 | #61 |
| SoloSolo | 5.000 | 7.466 | - | - | 12.466 | #38 |
| Individual geral | 50.498 | #42 | ||||
