HEGGEMSNES Sofus
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral78.165
Posição no individual geral40
Posição da equipe22
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.200 | 8.133 | - | - | 13.333 | #52 |
| CavaloCavalo com alças | 5.300 | 7.066 | - | - | 12.366 | #26 |
| ArgolasArgolas | 4.700 | 7.833 | - | - | 12.533 | #68 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.300 | - | - | 14.500 | #14 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.400 | 8.600 | - | - | 13.000 | #68 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.100 | 8.333 | - | - | 12.433 | #55 |
| Individual geral | 78.165 | #40 | ||||
