SHIN Solyi
54th Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral47.365
Posição no individual geral83
Posição da equipe17
Qualificação
Sub 10 · seg., 19 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.633 | - | - | 12.833 | #76 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.900 | 6.466 | - | - | 11.366 | #84 |
| TraveTrave | 4.900 | 7.000 | - | - | 11.900 | #71 |
| SoloSolo | 4.400 | 6.866 | - | - | 11.266 | #90 |
| Individual geral | 47.365 | #83 | ||||
