AYTAH Taleen Zuhair
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral40.932
Posição no individual geral97
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.400 | 8.433 | - | - | 11.833 | #86 |
| Salto 1 | 3.400 | 8.433 | - | - | 11.833 | |
| Salto 2 | 3.200 | 8.466 | - | - | 11.666 | |
| Assim.Barras assimétricas | 1.500 | 6.733 | - | - | 8.233 | #106 |
| TraveTrave | 4.200 | 6.666 | - | - | 10.866 | #66 |
| SoloSolo | 3.000 | 7.000 | - | - | 10.000 | #104 |
| Individual geral | 40.932 | #97 | ||||
