BELAK, Teja
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral44.765
Posição no individual geral144
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.400 | 8.933 | - | - | 14.333 | #26 |
| Salto 1 | 5.400 | 8.933 | - | - | 14.333 | |
| Salto 2 | 5.000 | 8.966 | - | −0.3 | 13.666 | |
| Assim.Barras assimétricas | 4.300 | 3.533 | - | - | 7.833 | #173 |
| TraveTrave | 4.400 | 7.066 | - | - | 11.466 | #75 |
| SoloSolo | 4.500 | 6.633 | - | - | 11.133 | #151 |
| Individual geral | 44.765 | #144 | ||||
