KALINIC, Tomas
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral71.232
Posição no individual geral61
Posição da equipe25
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 4.400 | 7.566 | - | −0.2 | 11.766 | #75 |
| CavaloCavalo com alças | 3.800 | 7.000 | - | - | 10.800 | #74 |
| ArgolasArgolas | 3.700 | 8.500 | - | - | 12.200 | #26 |
| SaltoSalto | 4.400 | 7.933 | - | −0.3 | 12.033 | #101 |
| ParalelasBarras paralelas | 3.700 | 7.433 | - | - | 11.133 | #94 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.500 | 8.800 | - | - | 13.300 | #13 |
| Individual geral | 71.232 | #61 | ||||
