ALTARAC Viggo
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral71.564
Posição no individual geral60
Posição da equipe30
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 4.100 | 8.066 | 0.1 | - | 12.266 | #50 |
| CavaloCavalo com alças | 3.000 | 7.766 | - | - | 10.766 | #75 |
| ArgolasArgolas | 3.000 | 9.000 | 0.1 | - | 12.100 | #30 |
| SaltoSalto | 4.400 | 8.300 | - | - | 12.700 | #71 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.000 | 7.266 | - | - | 11.266 | #89 |
| Barra fixaBarra fixa | 3.700 | 8.666 | 0.1 | - | 12.466 | #37 |
| Individual geral | 71.564 | #60 | ||||
