SUNDELL William
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral67.932
Posição no individual geral96
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 3.700 | 6.600 | - | - | 10.300 | #113 |
| CavaloCavalo com alças | 3.900 | 8.233 | - | - | 12.133 | #38 |
| ArgolasArgolas | 2.700 | 8.066 | - | - | 10.766 | #106 |
| SaltoSalto | 4.000 | 8.433 | - | - | 12.433 | #90 |
| ParalelasBarras paralelas | 3.500 | 8.200 | - | - | 11.700 | #83 |
| Barra fixaBarra fixa | 2.500 | 8.100 | - | - | 10.600 | #100 |
| Individual geral | 67.932 | #96 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 3.700 | 6.600 | - | - | 10.300 | #84 |
| CavaloCavalo com alças | 3.900 | 8.233 | - | - | 12.133 | #32 |
| ArgolasArgolas | 2.700 | 8.066 | - | - | 10.766 | #79 |
| SaltoSalto | 4.000 | 8.433 | - | - | 12.433 | #72 |
| ParalelasBarras paralelas | 3.500 | 8.200 | - | - | 11.700 | #66 |
| Barra fixaBarra fixa | 2.500 | 8.100 | - | - | 10.600 | #78 |
| Individual geral | 67.932 | #76 | ||||
