WEI, Xiaoyuan
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral53.066
Posição no individual geral8
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.600 | - | - | 13.200 | #31 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.700 | 8.066 | - | - | 13.766 | #7 |
| TraveTrave | 5.600 | 8.400 | - | - | 14.000 | #2 |
| SoloSolo | 4.800 | 7.300 | - | - | 12.100 | #49 |
| Individual geral | 53.066 | #8 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.600 | - | - | 13.200 | #23 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.700 | 8.066 | - | - | 13.766 | #5 |
| TraveTrave | 5.600 | 8.400 | - | - | 14.000 | #2 |
| SoloSolo | 4.800 | 7.300 | - | - | 12.100 | #38 |
| Individual geral | 53.066 | #6 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assim.Barras assimétricas | 5.700 | 8.100 | - | - | 13.800 | #3 |
| TraveTrave | 5.400 | 8.333 | - | - | 13.733 | #2 |
