LAN Xingyu
54th Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral72.498
Posição no individual geral85
Posição da equipe4
Qualificação
Sub 5 · dom., 18 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 3.200 | 8.233 | - | −0.6 | 10.833 | #99 |
| CavaloCavalo com alças | 3.400 | 7.700 | - | −3.0 | 8.100 | #104 |
| ArgolasArgolas | 6.000 | 8.633 | 0.1 | - | 14.733 | #1 |
| SaltoSalto | 4.800 | 8.333 | - | - | 13.133 | #68 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.700 | 7.933 | - | - | 13.633 | #31 |
| Barra fixaBarra fixa | 3.200 | 8.866 | - | - | 12.066 | #70 |
| Individual geral | 72.498 | #85 | ||||
Final por equipes
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArgolasArgolas | 5.700 | 8.933 | 0.1 | - | 14.733 | #1 |
Final individual geral
Sem resultadoFinais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArgolasArgolas | 6.000 | 8.766 | - | - | 14.766 | #1 |
