AKAN Yasam Sugra
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral45.399
Posição no individual geral59
Posição da equipe18
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.800 | 8.800 | - | - | 12.600 | #40 |
| Salto 1 | 3.800 | 8.800 | - | - | 12.600 | |
| Salto 2 | 3.600 | 8.700 | - | - | 12.300 | |
| Assim.Barras assimétricas | 3.700 | 4.900 | - | - | 8.600 | #102 |
| TraveTrave | 5.100 | 7.433 | - | - | 12.533 | #19 |
| SoloSolo | 4.800 | 6.966 | - | −0.1 | 11.666 | #52 |
| Individual geral | 45.399 | #59 | ||||
